Lokacija: Vila je odlično pozicionirana, udaljena je oko 30m od plaže a od centralnog trga u Sartiju je udaljena oko 100m. U neposrednoj blizini se nalazi i predstavništvo lokalne agencije.
Opis: Smeštajne jedinice iz naše ponude se nalaze na prvom spratu, namenjene su za smeštaj od 2 do 3 osoba i sve imaju opremljen kuhinjski deo, kupatilo/wc, terasu, TV, WiFi internet i klima uređaj (uz doplatu na licu mesta, od 5€ dnevno). Sve terase imaju direktni ili bočni pogled na more.
LOKACIJA: 100m od centralnog trga
UDALJENOST OD PLAŽE: 30m
STRUKTURA: 1/2 studio i 1/3 studio
POGLED:direktan ili bočni pogled more
SPRATNOST: I sprat
PEŠKIRI: DA
KLIMA UREĐAJ: uz doplatu 6 € dnevno
DODATNE KARAKTERISTIKE: vila raspolaže sa moderno opremljenim, dvokrevetnim studijima koji se nalaze na prvom spratu. Svaka smeštajna jedinica ima kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo/wc, terasu.
WI-FI: internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora. Postoji mogućnost da internet signal bude dostupan od 01.06.2026.
|
VILA CHRISSULA - SARTI |
||||||||||||||
| STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
| 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
| 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| CHRISULA - paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA | ||||||||||||||
| 1/2 STD | 2 | 190* | 280 | 350 | 435 | 505 | 555 | 600 | 600 | 600 | 475 | 350 | 260 | 215* |
| 1/3 STD | 3 | 160* | 230 | 280 | 350 | 405 | 440 | 475 | 475 | 475 | 380 | 280 | 215 | 180* |
|
-u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi |
||||||||||||||
| CENE PREVOZA | ||
| GRČKA | ||
| SARTI | ||
| ODRASLI | DECA | |
| POVRATNA KARTA | 80 | 70 |
| JEDAN PRAVAC | 55 | 50 |
| *Cene se odnose samo na korišćenje usluge autobuskog prevoza - van paket aranžmana | ||

