Lokacija: Vila Lemar (ex Diana) je idealno pozicionirana; jedna od malobrojnih vila koja se nalazi na 10m od plaže, u novom, mirnom delu mesta I izlazi na najlepši deo plaže u Sartiu, koja nosi plavu zastavicu.
Opis: Vila je renovirana u potpunosti i jedna je od najluksuznijih u Sartiu. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim I četvorokrevetnim studijima, kao i četvorokrevetnim apartmanima, od kojih većina ima bočni pogled na more, a smešteni su na visokom prizemlju ili prvom spratu. Svaka smeštajna jedinica je vrlo kvalitetno I moderno opremljena, a poseduje kompletno opremljenu kuhinju, sa ugradnim staklenim šporetom, kupatilo/wc, terasu, smart TV (32’ ili 42’ inča), WiFi internet i klima uređaj (uz doplatu na licu mesta, od 5€ dnevno). Promena posteljine I peškira je petog dana boravka. Po svojoj poziciji, komforu, opremljenosti, Lemar je objekat visokog kvaliteta I kao takav najtraženiji, a preporuka je za sve kategorije turista.
VILA LEMAR - SARTI |
||||||||||||||
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA | ||||||||||||||
1/4 APP | 4 | 145* | 195 | 240 | 295 | 340 | 370 | 400 | 400 | 400 | 320 | 240 | 185 | 155* |
1/4 STD # | 4 | 135* | 170 | 205 | 250 | 285 | 315 | 335 | 335 | 335 | 270 | 205 | 160 | 145* |
1/3 STD # | 3 | 145* | 195 | 240 | 295 | 340 | 370 | 400 | 400 | 400 | 320 | 240 | 185 | 155* |
1/3 STD | 3 | 155* | 210 | 260 | 320 | 370 | 405 | 435 | 435 | 435 | 350 | 260 | 200 | 165* |
1/2 STD | 2 | 170* | 260 | 325 | 410 | 475 | 520 | 565 | 565 | 565 | 445 | 325 | 245 | 180* |
1/3+1 STD LUX | 4 | 140* | 190 | 230 | 285 | 325 | 355 | 385 | 385 | 385 | 305 | 230 | 180 | 150* |
1/3 STD LUX | 3 | 165* | 220 | 265 | 330 | 380 | 420 | 450 | 450 | 450 | 360 | 265 | 205 | 175* |
1/2 STD LUX | 2 | 180* | 270 | 335 | 420 | 490 | 540 | 580 | 580 | 580 | 460 | 335 | 250 | 190* |
- u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi |
||||||||||||||
Od 01.01.2024. god boravišna taksa u Grčkoj za apartmanski smeštaj iznosi 1.5€ po danu po smeštajnoj jedinici i plaća se na licu mesta vlasniku objekta ili predstavniku partnerske agencije. Novi naziv takse je klimatska taksa - CLIMATE RESILIENCE FEE. |
CENE PREVOZA | ||
GRČKA | ||
SARTI | ||
ODRASLI | DECA | |
POVRATNA KARTA | 80 | 70 |
JEDAN PRAVAC | 55 | 50 |
*Cene se odnose samo na korišćenje usluge autobuskog prevoza - van paket aranžmana |